Lista băncilor și prețurile
| Anglo-Irish Bank AG. - (Austria) | |||||
| Tipul de cont | Durata necesară pentru deschiderea de conturi | Depozitul minim pentru deschiderea contului | Este cerută prezența în persoană | Restricții la deschiderea conturilor | Taxa percepută pentru deschiderea conturilor |
| Investiție | 2 săptămâni |
50 000 EUR | Nu | Nu se deschid conturi pentru clienți din țările considerate "necooperante" de către FATF. Conturile nu sunt potrivite pentru tranzacții zilnice. | 650 EUR |
| Click here for more information | |||||
| Deutsche Bank AG. - (Austria) | |||||
| Tipul de cont | Durata necesară pentru deschiderea de conturi | Depozitul minim pentru deschiderea contului | Este cerută prezența în persoană | Restricții la deschiderea conturilor | Taxa percepută pentru deschiderea conturilor |
| Investiție | 3-4 săptămâni | 250 000 USD | Nu | Conturile nu sunt potrivite pentru tranzacții zilnice | 950 EUR |
| Click here for more information | |||||
| Laiki Bank - (Cipru) | |||||
| Tipul de cont | Durata necesară pentru deschiderea de conturi | Depozitul minim pentru deschiderea contului | Este cerută prezența în persoană | Restricții la deschiderea conturilor | Taxa percepută pentru deschiderea conturilor |
| Curent | Este furnizat in aceeasi zi, atunci cand clientul este prezent personal in banca | - | Nu | În cazul în care Statutul societății permite emiterea de acțiuni la purtător, atunci certificatele de acționar trebuie păstrate la bancă. |
750 EUR |
| Click here for more information | |||||
| Erste Bank - (Ungaria) | |||||
| Tipul de cont | Durata necesară pentru deschiderea de conturi | Depozitul minim pentru deschiderea contului | Este cerută prezența în persoană | Restricții la deschiderea conturilor | Taxa percepută pentru deschiderea conturilor |
| Curent | 1 zi | 20.000 EUR | Da | - | 475 EUR |
| Click here for more information | |||||
| Neue Bank AG. - (Liechtenstein) | |||||
| Tipul de cont | Durata necesară pentru deschiderea de conturi | Depozitul minim pentru deschiderea contului | Este cerută prezența în persoană | Restricții la deschiderea conturilor | Taxa percepută pentru deschiderea conturilor |
| Investiție | 2 săptămâni | 250 000 USD | Nu | Conturile nu sunt potrivite pentru tranzacții zilnice. | 850 EUR |
| Click here for more information | |||||
| ÈSOB Bank - (SLOVACIA) | |||||
| Tipul de cont | Durata necesară pentru deschiderea de conturi | Depozitul minim pentru deschiderea contului | Este cerută prezența în persoană | Restricții la deschiderea conturilor | Taxa percepută pentru deschiderea conturilor |
| Cont current si pentru economii | 1 zi | - | Da | Nu sunt | 600 EUR |
| Click here for more information | |||||
| Hypo Bank - (Liechtenstein) | |||||
| Tipul de cont | Durata necesară pentru deschiderea de conturi | Depozitul minim pentru deschiderea contului | Este cerută prezența în persoană | Restricții la deschiderea conturilor | Taxa percepută pentru deschiderea conturilor |
| Cont curent, de economii și investiții | 1 săptămână | 10000 EUR/USD/ CHF |
La sediul Laveco | Banca solicită un plan de afceri și un CV | 850 EUR |
| Click here for more information | |||||
| VP Bank - (Liechtenstein) | |||||
| Tipul de cont | Durata necesară pentru deschiderea de conturi | Depozitul minim pentru deschiderea contului | Este cerută prezența în persoană | Restricții la deschiderea conturilor | Taxa percepută pentru deschiderea conturilor |
| Cont curent și pentru economii | 2-3 zile | 200 000 USD | Da | Banca solicită informații
detaliate despre activitatea firmei
(plan de afaceri sau scrisoare de prezentare) |
850 EUR |
| Click here for more information | |||||
| Hellenic Bank - (Cipru) | |||||
| Tipul de cont | Durata necesară pentru deschiderea de conturi | Depozitul minim pentru deschiderea contului | Este cerută prezența în persoană | Restricții la deschiderea conturilor | Taxa percepută pentru deschiderea conturilor |
| Curent | În aceeași zi: 1.Prezența obligatorie a clientului 2. Documentele de înmatriculare corespunzătoare | - | Nu | Daca se emit actiuni la purtator, atunci certificatul original trebuie sa fie depus in bancă. | 750 EUR |
| Click here for more information | |||||
| Loyal Bank (St. Vincent & Grenadines) | |||||
| Tipul de cont | Durata necesară pentru deschiderea de conturi | Depozitul minim pentru deschiderea contului | Este cerută prezența în persoană | Restricții la deschiderea conturilor | Taxa percepută pentru deschiderea conturilor |
| Curent | 1 săptămână | 200-800 USD | Nu este necesară | Banca nu deschide conturi pentru companiile angajate în activități de jocuri de noroc on-line, divertisment pentru adulți, etc. | 650 EUR |
| Click here for more information | |||||